自动上片/装箱设备 Automatic Loading Machine /Automatic Packing machine
我公司的上片、装箱设备采用机械吸盘臂驱动方式,整体设计紧凑,减速电机通过四连杆直接驱动翻转臂翻转,减少及避免加工、装配中不必要的误差,驱动更加平稳,流畅。
技术特点
- 整机采用西门子PLC控制,精度高
- 盘翻转臂结构设计合理, 吸盘臂翻转平稳可靠
- 吸片架移动采用机械传动, 动作平稳可靠
- 真空系统吸取工件快, 可靠性好,
- 自动化操作、节约人力成本,且人员无需近距离接触玻璃,避免了这个环节上的安全风险
- 设备本身设计有完善的电器保护装置
- 主要电气元器件采用知名品牌生产,气缸采用亚德客,真空泵采用浦旭等
- 操作简单,生产效率高
型号 | 玻璃尺寸 (mm) | 翻转角度 (° ) | 翻转重量 (KG) | 最小周期 (s/circle) | 装机功率 (Kw) |
SP1711-HD | 1700x1100 | 98° ±2° | 100 | 12 | 3.55 |
SP2530-HD | 3000x2500 | 98° ±2° | 400 | 35 | 5.2 |
SP2542-HD | 4200x2500 | 98° ±2° | 550 | 35 | 5.2 |
SP2737-HD | 3700x2700 | 98° ±2° | 600 | 50 | 5.55-9.8 |
SP13361-HD | 6100x3300 | 98° ±2° | 1000 | 50 | 6.65-13.55 |
型号 | 玻璃尺寸 (mm) | 翻转角度 (° ) | 翻转重量 (KG) | 最小周期 (s/circle) | 装机功率 (Kw) |
XP2540J-HD | 2500×4000 | 85° ±2° | 800 | 15S | 8.0 |
XP2560J-HD | 2500×6000 | 85° ±2° | 1000 | 20S | 9.7 |
XP3040J-HD | 3000×4000 | 85° ±2° | 800 | 15S | 8.0 |
XP3060J-HD | 3000×6000 | 85° ±2° | 1000 | 20S | 9.7 |
XP3340J-HD | 3300×4000 | 85° ±2° | 1000 | 15S | 9.7 |
XP3360J-HD | 3300×6000 | 85° ±2° | 1500 | 20S | 9.7 |
我公司上片台到目前为止共生产有1000多台套,与世界知名LISEC, Botterol, INTERMAG切割机配套几百台套,与美国VON ARDENNE镀膜线配套上片机和卸片堆垛装箱机